第112回JSCA北海道ブロックマスターズスイミングフィスティバル
2026.3.1 北海道青少年会館スコーレコンパスプール(25m×5レーン)
男子16名、女子20名、参加された皆さんお疲れさまでした。コンパスプールは水深が浅く片側にスタート台がない環境の中、なんとか58連覇達成をし安堵しています。まずは怪我なく終えて良かったです。3本目のリレーに協力していただいた皆さんありがとうございました。男子は優勝できましたが、女子はあともう少しのところで優勝を逃してしまいました。次の大会でまた頑張りましょう。阿部さん、庸郎さん、勝浦さん朝早くからの場所取り、いつもビデオ撮り、タイム計測に協力をしていただいている皆様本当にありがとうございました。また、今年から若いメンバーが2人増えました。嬉しいですね。これからも一緒に頑張っていきましょう。朝早くからみなさんお疲れさまでした。(担当:和崎)
| 種目 | 区分 | 名前 | 順位 | 記録 | 級 | 新記録 |
| 25m自由形 | 65+ | 渡辺瑞世 | 2 | 17″32 | 12 | |
| 50+ | 猪股めぐみ | 6 | 17″66 | 6 | ||
| 佐藤友香 | 3 | 17″30 | 6 | |||
| 75+ | 紙田信之 | 3 | 38”04 | ー | ||
| 阿部三男 | 1 | 18”83 | 6 | |||
| 65+ | 河畑俊明 | 3 | 16”51 | 6 | ||
| 鈴木勝 | 1 | 13″78 | 12 | SC新・OSP新 | ||
| 55+ | 山内優雅 | 1 | 17”63 | 2 | ||
| 50m自由形 | 65+ | 勝浦和江 | 1 | 39″51 | 13 | |
| 55+ | 近江由美 | 2 | 40″79 | 8 | ||
| 藤田小百合 | 6 | 1’03″10 | ー | |||
| 50+ | 猪股めぐみ | 3 | 36″95 | 10 | ||
| 上野美絵 | 2 | 36″18 | 11 | |||
| 40+ | 山田綾香 | 1 | 31″85 | 12 | ||
| 75+ | 紙田信之 | 5 | 1’27″18 | ー | ||
| 阿部三男 | 1 | 43″06 | 7 | |||
| 70+ | 平佐秀和 | 1 | 36″03 | 10 | OSP新 | |
| 60+ | 石黒達広 | 1 | 30″49 | 13 | ||
| 45+ | 大内聖和 | 5 | 40″04 | 2 | ||
| 18+ | 渡辺颯人 | 1 | 28″20 | 9 | ||
| 100m自由形 | 65+ | 松原明恵 | 3 | 1’38″18 | 11 | |
| 55+ | 近江由美 | 2 | 1’37″49 | 6 | ||
| 藤田小百合 | 3 | 2’07″82 | ー | |||
| 75+ | 紙田信之 | ー | 棄権 | ー | ||
| 70+ | 平佐秀和 | 1 | 1’24”39 | 11 | OSP新 | |
| 60+ | 長野聡 | 1 | 1’21″78 | 8 | ||
| 55+ | 長崎晋矢 | 2 | 1’31″05 | 3 | ||
| 45+ | 大内聖和 | 1 | 1’35″06 | ー | ||
| 200m自由形 | 65+ | 松原明恵 | 2 | 3’20″00 | 14 | |
| 55+ | 平間輝美 | 1 | 3’16″36 | 10 | ||
| 藤田小百合 | 2 | 4’31″01 | ー | |||
| 18+ | 角谷夏望 | 1 | 2’26″86 | 10 | ||
| 60+ | 長野聡 | 1 | 3’01″71 | 9 | ||
| 下堀亨 | 2 | 3’58″19 | ー | |||
| 55+ | 長崎晋矢 | 2 | 3’08″53 | 6 | ||
| 25m背泳ぎ | 55+ | 和崎美保 | 2 | 21″71 | 8 | |
| 50+ | 佐藤史江 | 2 | 21″16 | 7 | ||
| 上野美絵 | 1 | 19″40 | 10 | |||
| 40+ | 井村嘉恵 | 1 | 20″38 | 6 | ||
| 85+ | 大浦智 | 1 | 25″93 | 20 | SC新・OSP新 | |
| 75+ | 阿部三男 | 1 | 25″58 | 5 | ||
| 70+ | 平佐秀和 | 1 | 23″80 | 3 | ||
| 45+ | 大内聖和 | 1 | 28″10 | ー | ||
| 50m背泳ぎ | 65+ | 勝浦和江 | 2 | 49″50 | 10 | |
| 55+ | 和崎美保 | 3 | 47″39 | 9 | ||
| 40+ | 井村嘉恵 | 2 | 44”97 | 7 | ||
| 85+ | 大浦智 | 1 | 1’01”97 | 16 | SC新・OSP新 | |
| 100m背泳ぎ | 65+ | 勝浦和江 | 3 | 1’50″39 | 10 | |
| 50+ | 佐藤史江 | 1 | 1’36″05 | 10 | ||
| 40+ | 井村嘉恵 | 1 | 1’36″23 | 8 | ||
| 60+ | 石黒達広 | 1 | 1’13″54 | 20 | OSP新 | |
| 55+ | 長崎晋矢 | 1 | 1’49″91 | 3 | ||
| 25m平泳ぎ | 75+ | 砂田輝代 | 1 | 23”70 | 17 | SC新・OSP新 |
| 70+ | 太田明美 | 1 | 27″56 | 7 | ||
| 65+ | 渡辺瑞世 | 2 | 22″82 | 12 | ||
| 60+ | 髙野華寿江 | 1 | 20″92 | 15 | ||
| 50+ | 佐藤史江 | 2 | 23″25 | 8 | ||
| 佐藤友香 | 1 | 22″26 | 9 | |||
| 65+ | 鈴木庸郎 | 1 | 20″39 | 9 | ||
| 60+ | 石黒達広 | 1 | 18″30 | 11 | ||
| 55+ | 山内優雅 | 2 | 23″26 | 2 | ||
| 三反崎順也 | 1 | 16″97 | 12 | |||
| 50m平泳ぎ | 75+ | 砂田輝代 | 1 | 52″36 | 17 | SC新・OSP新 |
| 70+ | 太田明美 | 3 | 1’04″52 | 6 | ||
| 65+ | 平野美智子 | 2 | 54″13 | 10 | ||
| 60+ | 髙野華寿江 | 1 | 46″26 | 14 | ||
| 55+ | 山岸俊江 | 3 | 56″84 | 5 | ||
| 50+ | 佐藤友香 | 1 | 51″54 | 7 | ||
| 45+ | 今村清恵 | 2 | 47″11 | 9 | ||
| 40+ | 山田綾香 | 1 | 42″01 | 11 | ||
| 65+ | 鈴木庸郎 | 1 | 44″90 | 11 | ||
| 60+ | 下堀亨 | 1 | 58″35 | 1 | ||
| 55+ | 三反崎順也 | 1 | 36″87 | 15 | ||
| 18+ | 渡辺颯人 | 2 | 35″87 | 10 | ||
| 100平泳ぎ | 60+ | 髙野華寿江 | 1 | 1’44″85 | 15 | |
| 55+ | 山岸俊江 | 2 | 2’02″47 | 7 | ||
| 65+ | 鈴木庸郎 | 1 | 1’38″85 | 13 | ||
| 55+ | 三反崎順也 | 1 | 1’23″19 | 15 | OSP新 | |
| 25mバタフライ | 70+ | 太田明美 | 1 | 25″32 | 10 | |
| 65+ | 渡辺瑞世 | 3 | 21″00 | 11 | ||
| 平野美智子 | 1 | 18″04 | 20 | |||
| 55+ | 近江由美 | 2 | 22″47 | 3 | ||
| 70+ | 小椋達也 | 2 | 19″92 | 7 | OSP新 | |
| 65+ | 河畑俊明 | 2 | 18″51 | 6 | ||
| 鈴木勝 | 1 | 15″10 | 15 | SC新・OSP新 | ||
| 60+ | 長野聡 | 1 | 16″86 | 8 | ||
| 50mバタフライ | 65+ | 平野美智子 | 2 | 44″99 | 16 | |
| 55+ | 和崎美保 | 1 | 45″66 | 8 | ||
| 65+ | 鈴木勝 | 1 | 34″43 | 15 | OSP新 | |
| 100m個人メドレー | 55+ | 平間輝美 | 4 | 1’46”27 | 6 | |
| 50+ | 上野美絵 | 2 | 1’32”51 | 9 | ||
| 45+ | 今村清恵 | 1 | 1’36”91 | 7 | ||
| 65+ | 河畑俊明 | 3 | 1’43″11 | 5 | ||
| 200m個人メドレー | 18+ | 角谷夏望 | 1 | 2’41″01 | 12 | |
| 60+ | 下堀亨 | 2 | 4’43″41 | ー | ||
| 種目 | 区分 | 名前 | 順位 | 記録 | ||
| 混合100mFリレー | 240+ | 山内・近江・山岸・平佐 | 1 | 1’11″22 | ||
| 200+ | 今村・和崎・下堀・鈴木勝 | 3 | 1’08″14 | |||
| 120+ | 石黒・山田・角谷・渡辺颯 | 1 | 55″32 | |||
| 女子100mMリレー | 280+ | 勝浦・砂田・太田・松原 | 2 | 1’31″39 | ||
| 240+ | 和崎・髙野・平野・渡辺 | 1 | 1’16″60 | |||
| 200+ | 佐藤史・佐藤友・今村・猪股 | 1 | 1’18″87 | |||
| 160+ | 井村・山田・上野・角谷 | 2 | 1’09″93 | |||
| 男子100mMリレー | 280+ | 阿部・鈴木庸・河畑・平佐 | 1 | 1’19″55 | ||
| 240+ | 石黒・三反崎・鈴木・長野 | 1 | 1’03″43 | |||
| 200+ | 下堀・山内・長崎・大内 | 1 | 1’36″51 | |||
| 女子100mFリレー | 280+ | 砂田・松原・太田・勝浦 | 1 | 1’19″33 | ||
| 240+ | 猪股・髙野・平野・渡辺 | 1 | 1’09″23 | |||
| 200+ | 佐藤友・佐藤史・和崎・上野 | 4 | 1’09″14 | |||
| 120+ | 角谷・山田・井村・今村 | 1 | 1’01″58 | |||
| 男子100mFリレー | 280+ | 小椋・阿部・鈴木庸・河畑 | 2 | 1’09″28 | ||
| 240+ | 石黒・三反崎・長野・鈴木勝 | 1 | 56″77 | |||
| 200+ | 渡辺・平佐・山内・長崎 | 2 | 1’04″75 | |||



