2019.4.14 鹿追健康温水プール(25m×8レーン)
今年の4耐は、2チーム参加しました。今年のパワフルチームは女性3人を含み優勝を目指して頑張りましたが、若いチームには少し及ばず2位でした。エンジョイパルチームは、昨年より順位を一つ上げて6位でした。その他に小澤さん、氏さん、髙瀨さんの3名が他チームで参加しました。参加者17名中9名が各年齢区分で1位となりました。大会終了後は、大草原の小さな家で懇親会があり、美味しい物を沢山食べて楽しく過ごしました。ボランティアで三上さんが来てくれてとても助かりました、ありがとうございました。懇親会終了後、6時から朝の〇時までカラオケに行ったパワフルな方たちもいました。私も来年はカラオケに参加できるように、これから体力をつけます。来年も沢山の参加お待ちしてます。(担当 高野)
〔平間照美さんの感想〕
初めて4耐に参加しました。皆が毎回全力なのに驚き、ターンのたびにコールをかけてくれるので、キツくてもそれが励みになり楽しく泳げました。抽選会でソーセージが当たったのが、何より嬉しかったです!また来年も、カラオケ込みで参加したいです。
ジョイフルパルチーム
泳 順 | 1 泳 | 2 泳 | 3 泳 | 4 泳 | 5 泳 | 6 泳 | 7 泳 |
氏名 | 鈴木 勝 | 平佐秀和 | 小椋達也 | 井村嘉恵 | 佐藤史江 | 高野華寿江 | 桑山和代 |
1回目 (200m) | 2.44.00 | 3.26.08 | 3.15.02 | 3.11.11 | 3.16.88 | 3.16.83 | 3.13.52 |
総合18位 | 総合50位 | 総合39位 | 総合34位 | 総合42位 | 総合41位 | 総合38位 | |
男子14位 | 男子32位 | 男子27位 | 女子9位 | 女子14位 | 女子13位 | 女子12位 | |
男子50代1位 | 男子40代7位 | 男子60代3位 | 女子30代3位 | 女子40代1位 | 女子50代2位 | 女子60代2位 | |
2回目 | ― | ― | 3.48.34 | 3.18.05 | 3.24.17 | 3.21.60 | 3.16.17 |
3回目 | 3.00.35 | 3.24.84 | 3.44.81 | 3.19.40 | 3.22.31 | 3.22.02 | 3.15.97 |
4回目 | 3.03.98 | 3.27.80 | 3.32.77 | 3.20.15 | 3.23.87 | 3.22.95 | 3.16.84 |
5回目 | 3.11.38 | 3.27.26 | 3.47.77 | 3.19.31 | 3.23.74 | 3.18.03 | 3.16.86 |
6回目 | 2.57.31 | 3.29.19 | 3.39.48 | 3.26.38 | 3.23.78 | 3.18.51 | 3.18.07 |
7回目 | 2.53.10 | 3.32.51 | 3.38.98 | 3.26.30 | 3.25.19 | 3.20.50 | 3.21.46 |
8回目 | 2.52.07 | 3.36.48 | 3.41.64 | 3.28.12 | 3.27.75 | 3.22.89 | 3.21.23 |
9回目 | 2.52.02 | 3.39.35 | 3.36.37 | 3.35.95 | 3.25.58 | 3.20.94 | 3.23.85 |
10回目 | 3.08.76 | 3.36.40 | 3.40.35 | 3.28.76 | 3.23.24 | 3.22.33 | 3.25.27 |
11回目 | 3.11.69 | ||||||
総合計 | 14,275m 第6位 | ||||||
パワフルパルチーム
泳 順 | 1 泳 | 2 泳 | 3 泳 | 4 泳 | 5 泳 | 6 泳 | 7 泳 |
氏名 | 中野 聖 | 箱崎頌平 | 井口健作 | 勝浦和江 | 平間輝美 | 池田詩織 | 河畑俊明 |
1回目 (200m) | 2.16.34 | 2.27.98 | 2.35.22 | 3.12.79 | 3.11.22 | 2.57.35 | 3.05.00 |
総合3位 | 総合9位 | 総合12位 | 総合36位 | 総合35位 | 総合27位 | 総合29位 | |
男子2位 | 男子7位 | 男子10位 | 女子11位 | 女子10位 | 女子7位 | 男子22位 | |
男子40代1位 | 男子30代1位 | 男子40代2位 | 女子60代1位 | 女子50代1位 | 女子30代2位 | 男子60代1位 | |
2回目 | 2.25.58 | 2.33.63 | 2.24.65 | 3.18.71 | 3.13.86 | 3.11.58 | 3.11.92 |
3回目 | 2.22.70 | 2.31.03 | 2.42.43 | 3.20.62 | 3.15.17 | 3.06.97 | 3.14.65 |
4回目 | 2.24.85 | 2.31.00 | 2.48.79 | 3.18.19 | 3.15.72 | 3.08.80 | 3.15.53 |
5回目 | 2.24.15 | 2.34.16 | 2.49.21 | 3.20.25 | 3.16.51 | 3.13.34 | 3.15.43 |
6回目 | 2.24.32 | 2.32.91 | 2.49.50 | 3.21.31 | 3.16.54 | 3.15.48 | 3.16.42 |
7回目 | 2.24.85 | 2.33.68 | 2.44.10 | 3.24.01 | 3.16.16 | 7.04.96 | 3.17.19 |
8回目 | 2.26.61 | 2.37.56 | 2.49.27 | 3.24.38 | 3.15.27 | 7.11.84 | 3.14.24 |
9回目 | 2.24.58 | 2.30.26 | 2.46.04 | 3.21.85 | 3.16.63 | 7.15.97 | 3.14.27 |
10回目 | 2.25.76 | 2.30.58 | 2.45.95 | ― | ― | 3.18.80 | 3.17.28 |
11回目 | 2.28.07 | 2.34.14 | 2.47.88 | 3.22.82 | 3.13.36 | 3.16.90 | 3.06.58 |
総合計 | 16,000m 第2位 |
他チームより参加
小澤鉄也 | 1回目 | 3.05.00 | 総合29位 | 男子22位 | 男子40代6位 | TEAMそだね~(北見) |
氏寛太郎 | 1回目 | 2.20.46 | 総合7位 | 男子5位 | 男子30代1位 | チームことね(札幌) |
髙瀨夢加 | 1回目 | 2.37.96 | 総合13位 | 女子3位 | 女子20代1位 | チームことね(札幌) |