2020.12.5 芽室プール(25m×2レーン)
膝の術後、なかなか思うように回復せず、こんな状態で今どれくらいで泳げるのか確認しておきたくて50mのフリーとバックに参加しました。予想のエントリータイムより結果は良くて少し安心し、また新たな目標を持つこともできました。1年以上大会に出てなく、記録会と言えどタイムトライアルができたことはうれしかったですね。50mまでがやっとですが、次は100mにもチャレンジしてみます。せめて術前の状態に戻れるといいのですがどうも厳しいようなので、小さな目標をクリアしていくことをモチベーションにやっていきたいと思っています。(鈴木勝)
”仲間って素晴らしい!”
私が水泳を始めたのが、50歳になってからでしたが、仕事では、海の仕事で潮流調査等で水に携わる仕事が大変多く、時には高波によりボートが転覆し海に投げ出されるなど九死一生のこともありました。その後、日常の仕事に追われながらもスイミングの練習ができるようになったのが50歳の時帯広スイミングスクールへ入校したのが始まりで、始めはクロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライと順番に教わり、それなりに泳げるようになると帯広スイミングスクールの所属でマスターズ水泳大会に出場しておりました。
OSPの所属になってからは、グアムの遠泳大会ココスクロッシングに出場しましたが海での泳ぎは初めてで、それぞれのチームが集団で泳いでおり仲間になろうとするとすぐに置いて行かれはぐれ白鳥のようになり、恐怖と不安でいっぱいでしたがゴールした時はやれば出来る!と嬉しさと達成感で感動したものでした。私はOSPの仲間たちと練習させていただいていますが、週2回の筋力トレーニングによる体力維持に努めながらも皆さんの泳ぎを拝見していると自分が情けなくなる時があります。先日の記録会では、目標として「80歳なったら100M個人メドレー」を出来たことは仲間たちの温かい励ましがあったからと感謝しております。(大浦)
種目 | 区分 | 名前 | 記録 | 級 | 新記録 |
25m自由形 | 65+ | 小椋 達也 | 16″98 | 5 | |
70+ | 山田 雅子 | 20″89 | 9 | ||
65+ | 桑山 和代 | 17″50 | 11 | OSP新 | |
50+ | 藤田 小百合 | 23″01 | 0 | ||
45+ | 岡安 恵子 | 16″55 | 8 | ||
50m自由形 | 60+ | 平佐 秀和 | 35″13 | 8 | |
60+ | 鈴木 勝 | 30″05 | 14 | OSP新 | |
65+ | 岩瀬 諮司子 | 46″43 | 8 | ||
65+ | 太田 明美 | 45″70 | 8 | ||
55+ | 高野 華寿江 | 36″51 | 12 | ||
45+ | 岡安 恵子 | 37″62 | 8 | ||
45+ | 佐藤 史江 | 37″20 | 8 | ||
45+ | 藤原 美絵 | 34″85 | 10 | ||
100m自由形 | 50+ | 長崎 晋也 | 41″48 1’25″68 | 4 | |
45+ | 中野 聖 | 28″64 59″18 | 16 | OSP新 | |
55+ | 伊藤 寿枝 | 41″88 1’26″48 | 10 | ||
45+ | 佐藤 史江 | 39″16 1’23″72 | 8 | ||
35+ | 井村 嘉恵 | 37″57 1’18″93 | 7 | ||
200m自由形 | 60+ | 平佐 秀和 | 3’10″87 | 6 | |
40″37 1’28″31 2’19″98 | |||||
65+ | 桑山 和代 | 3’12″99 | 15 | OSP新 | |
41″43 1’29″28 2’21″27 | |||||
35+ | 井村 嘉恵 | 2’59″04 | 6 | ||
41″54 1’26″93 2’12″23 | |||||
400m自由形 | 50+ | 長崎 晋也 | 6’09″63 | 8 | |
43″30 1’30″03 2’18″01 | |||||
3’04″90 3’52″27 | |||||
4’38″30 5’24″53 | |||||
50m背泳ぎ | 60+ | 鈴木 勝 | 35″81 | 16 | OSP新 |
35+ | 氏寛 太郎 | 31″11 | 13 | ||
200m背泳ぎ | 18+ | 蝦名 麗花 | 2’49″73 | 9 | OSP新 |
39″62 1’22″28 2’06″45 | |||||
25m平泳ぎ | 65+ | 小椋 達也 | 23″27 | 5 | |
50+ | 三反崎 順也 | 15″76 | 13 | ||
70+ | 山田 雅子 | 29″77 | 5 | ||
55+ | 平野美智子 | 23″49 | 9 | ||
50m平泳ぎ | 50+ | 三反崎順也 | 35″73 | 15 | |
55+ | 高野華寿江 | 46″10 | 12 | ||
25mバタフライ | 35+ | 氏 寛太郎 | 12″95 | 12 | |
55+ | 平野 美智子 | 17″97 | 10 | ||
45+ | 藤原 美絵 | 16″92 | 9 | ||
50mバタフライ | 65+ | 太田 明美 | 51″19 | 11 | |
100mバタフライ | 18+ | 蝦名 麗花 | 37″41 1’22″89 | 7 | |
200mバタフライ | 45+ | 中野 聖 | 2’28″00 | 17 | OSP新 |
32″62 1’11″08 1’50″35 | |||||
100m個人メドレー | 80+ | 大浦 智 | 2’23″39 | 9 | OSP新 |
30″68 1’11″18 1’54″39 |