2022.2.20 札幌市白石プール(25m)

種目 | 区分 | 名前 | 記録 | 級 | 新記録 | ラップ |
800m自由形 | 75歳以上 | 紙田 信之 | 21’21″95 | 2 | OSP新 | 1’12″23、2’32″86、3’54″84、5’19″52 |
6’43″51、8’08″62、9’25″06、10’47″93 | ||||||
12’10″70、13’33″14、14’52″89、16’11″46 | ||||||
17’29″78、18’50″89、20’09″51、21’21″95 | ||||||
65歳以上 | 平佐 秀和 | 14’53″66 | 8 | 48″30、1’42″61、2’38″46、3’35″23 | ||
4’32″70、5’30″20、6’27″60、7’24″59 | ||||||
8’22″45、9’19″56、10’16″10、11’12″77 | ||||||
12’10″04、13’06″70、14’03″89、14’53″66 | ||||||
75歳以上 | 大島 純子 | 16’37″37 | 20 | OSP新 | 57″21、1’57″49、2’59″59、4’03″31 | |
5’05″44、6’07″61、7’09″22、8’11″92 | ||||||
9’14″36、10’17″78、11’23″09、12’27″20 | ||||||
13’30″41、14’34″45、15’38″07、16’37″37 | ||||||
55歳以上 | 平間 輝美 | 14’48″91 | 8 | 48″05、1’40″90、2’35″75、3’31″06 | ||
4’27″63、5’24″63、6’20″81、7’18″13 | ||||||
8’14″34、9’10″80、10’07″43、11’04″40 | ||||||
12’01″88、12’58″65、13’55″27、14’48″91 | ||||||
1500m自由形 | 60歳以上 | 河畑 俊明 | 27’27″46 | 8 | 49″47、1’41″62、2’34″84、3’28″50 | |
4’22″75、5’17″36、6’11″71、7’05″84 | ||||||
8’00″08、8’54″40、9’48″75、10’42″98 | ||||||
11’37″88、12’32″24、13’27″17、14’22″14 | ||||||
15’17″37、16’13″29、17’09″01、18’04″90 | ||||||
19’00″69、19’56″47、20’52″41、21’48″06 | ||||||
22’44″80、23’42″02、24’39″10、25’36″06 | ||||||
26’33″20、27’27″46 | ||||||
400m個人メドレー | 65歳以上 | 勝浦和江 | 8’04″41 | 15 | OSP新 | 56″54、1’57″23、3’00″44、4’03″46 |
5’11″20、6’19″64、7’13″41、8’04″41 |