2025.11.2 第111回JSCA北海道ブロックマスターズスイミングフェスティバル
2025.11.2 千歳市温水プール(25m×8レーン)
【57連覇!】
皆さんのおかけで無事57連覇達成できました。今大会は珍しく欠場者が1名も出ず、また北海道新記録を6名の方が更新し、失格や棄権もなく43名の皆さんの力の集結で勝ち取った優勝でした嬉しい限りです。また朝早くから呼びかけに答えて並んでいただいた皆さん広々と場所取りもでき大変助かりました。競技役員を引き受けてくれた長野さん、藤田里香さんいつもありがとうございます。レースの合間にビデオ撮りやラップ取りをしていただいた方々も大変ありがとうございました。初参加の磯野さん近江さん楽しんでいただけましたか?私自身、皆で泳げる楽しみを再確認いたしました。個人的な感想ですが、今大会機械不備もかなりあって、その中でも最初の200m個人メドレーが平泳ぎを終えたところで再レースになり、再レースをされた方はお気の毒でしたが、いつもならOSPメンバーがこぞって参加する種目でしたが今回1人もいなかったのが救いでした、できれば1発で終わらせたいですよね。。何にせよ皆さんの協力があり無事に大会を終える事ができました、ありがとうございました。(担当 佐藤史江)
| 種目 | 区分 | 名前 | 順位 | 記録 | 級 | 新記録 |
| 25m自由形 | 65+ | 渡辺 瑞世 | 2 | 17″20 | 12 | |
| 50+ | 猪股 めぐみ | 2 | 17″29 | 6 | ||
| 45+ | 佐藤 友香 | 4 | 17″07 | 6 | ||
| 55+ | 山内 優雅 | 3 | 16″93 | 3 | ||
| 55+ | 磯野 岳臣 | 2 | 16″54 | 3 | ||
| 45+ | 大内 聖和 | 1 | 17″55 | 1 | ||
| 50m自由形 | 65+ | 勝浦 和江 | 2 | 38″54 | 14 | |
| 55+ | 近江 由美 | 2 | 41″10 | 8 | ||
| 50+ | 猪股 めぐみ | 1 | 37″60 | 9 | ||
| 40+ | 佐々木 佳奈 | 1 | 33″32 | 11 | ||
| 30+ | 高瀬 夢加 | 1 | 31″53 | 11 | ||
| 75+ | 阿部 三男 | 1 | 44″92 | 6 | ||
| 45+ | 大内 聖和 | 1 | 38″40 | 3 | ||
| 100m自由形 | 70+ | 岩瀬 諮司子 | 1 | 1’54″23 | 9 | |
| 65+ | 勝浦 和江 | 1 | 1’30″03 | 14 | ||
| 55+ | 藤田 小百合 | 2 | 2’04″24 | – | ||
| 50+ | 上野 美絵 | 2 | 1’22″76 | 10 | ||
| 75+ | 紙田 信之 | 3 | 2’32″20 | – | ||
| 阿部 三男 | 1 | 1’48″45 | 5 | |||
| 65+ | 平佐 秀和 | 1 | 1’23″11 | 9 | ||
| 55+ | 長崎 晋矢 | 1 | 1’38″38 | 1 | ||
| 40+ | 佐々木 励 | 1 | 56″33 | 16 | 道新・OSP新 | |
| 200m自由形 | 70+ | 岩瀬 諮司子 | 1 | 4’03″13 | 11 | |
| 65+ | 松原 明恵 | 2 | 3’21″18 | 14 | ||
| 55+ | 藤田 小百合 | 1 | 4’34″59 | – | ||
| 45+ | 林 晃代 | 1 | 2’32″63 | 15 | 道新・OSP新 | |
| 75+ | 紙田 信之 | 2 | 5’56″66 | – | ||
| 60+ | 長野 聡 | 1 | 3’02″63 | 9 | ||
| 55+ | 長崎 晋矢 | 1 | 3’11″67 | 6 | ||
| 40+ | 星 裕太 | 1 | 2’08″24 | 15 | 道新・OSP新 | |
| 25m背泳ぎ | 50+ | 佐藤 史江 | 1 | 21″30 | 7 | |
| 65+ | 平佐 秀和 | 1 | 22″89 | 2 | ||
| 50m背泳ぎ | 50+ | 和崎 美保 | 2 | 45″07 | 9 | |
| 40+ | 山田 綾香 | 2 | 37″65 | 13 | OSP新 | |
| 85+ | 大浦 智 | 1 | 1’03″25 | 15 | 道新・OSP新 | |
| 65+ | 鈴木 勝 | 1 | 36″46 | 18 | 道新 | |
| 100m背泳ぎ | 50+ | 佐藤 史江 | 1 | 1’37″88 | 9 | |
| 60+ | 石黒 達広 | 2 | 1’14″48 | 20 | OSP新 | |
| 25m平泳ぎ | 70+ | 砂田 輝代 | 1 | 23″57 | 13 | |
| 65+ | 渡辺 瑞世 | 1 | 22″09 | 14 | 道新 | |
| 60+ | 高野 華寿江 | 1 | 20″85 | 15 | ||
| 45+ | 佐藤 友香 | 2 | 22″29 | 7 | ||
| 今村 清恵 | 1 | 20″69 | 11 | |||
| 60+ | 石黒 達広 | 1 | 18″25 | 11 | OSP新 | |
| 55+ | 山内 優雅 | 3 | 23″15 | 3 | ||
| 三反﨑 順也 | 1 | 17″22 | 11 | |||
| 50m平泳ぎ | 70+ | 砂田 輝代 | 1 | 52″58 | 13 | |
| 太田 明美 | 2 | 1’02″41 | 7 | |||
| 60+ | 高野 華寿江 | 1 | 46″07 | 14 | ||
| 55+ | 山岸 俊江 | 4 | 58″59 | 4 | ||
| 近江 由美 | 3 | 55″10 | 6 | |||
| 45+ | 今村 清恵 | 2 | 45″91 | 10 | ||
| 40+ | 中田 絵梨 | 1 | 47″58 | 7 | ||
| 55+ | 三反﨑 順也 | 1 | 37″10 | 15 | ||
| 磯野 岳臣 | 3 | 43″01 | 10 | |||
| 25+ | 柳 尚輝 | 1 | 29″40 | 18 | ||
| 100m平泳ぎ | 55+ | 山岸 俊江 | 3 | 2’04″85 | 7 | |
| 45+ | 林 晃代 | 1 | 1’27″30 | 16 | OSP新 | |
| 40+ | 中田 絵梨 | 1 | 1’44″99 | 8 | ||
| 65+ | 鈴木 庸郎 | 1 | 1’36″76 | 13 | ||
| 25+ | 柳 尚輝 | 1 | 1’04″53 | 17 | ||
| 25mバタフライ | 70+ | 太田 明美 | 1 | 26″46 | 8 | |
| 60+ | 平野 美智子 | 2 | 17″86 | 14 | ||
| 85+ | 大浦 智 | 1 | 34″80 | 9 | ||
| 70+ | 小椋 達也 | 3 | 21″01 | 5 | OSP新 | |
| 60+ | 長野 聡 | 1 | 16″13 | 9 | ||
| 50mバタフライ | 65+ | 平野 美智子 | 2 | 44″49 | 12 | |
| 50+ | 和崎 美保 | 4 | 44″78 | 6 | ||
| 上野 美絵 | 2 | 40″89 | 9 | |||
| 40+ | 本郷 碧 | 1 | 32″59 | 14 | OSP新 | |
| 65+ | 鈴木 庸郎 | 1 | 40″09 | 10 | ||
| 40+ | 氏 寛太郎 | 3 | 28″89 | 14 | ||
| 佐々木 励 | 1 | 28″45 | 15 | |||
| 100mバタフライ | 65+ | 鈴木 勝 | 1 | 1’26″31 | 17 | |
| 100m個人メドレー | 65+ | 松原 明恵 | 1 | 1’49″07 23″47-29″87-31″42-24″11 | 9 | |
| 55+ | 平間 輝美 | 1 | 1’42″49 20″13-28″95-30″43-23″08 | 7 | ||
| 40+ | 本郷 碧 | 1 | 1’15″41 15″11-18″92-22″60-18″72 | 15 | OSP新 | |
| 山田 綾香 | 3 | 1’20″54 16″05-21″07-24″45-18″62 | 12 | OSP新 | ||
| 佐々木 佳奈 | 4 | 1’29″97 17″07-24″44-? | 9 | |||
| 30+ | 高瀬 夢加 | 1 | 1’19″45 16″72-18″93-24″18-19″40 | 11 | ||
| 内藤 美帆 | 2 | 1’27″08 17″49-20″99-28″09-20″27 | 8 | |||
| 40+ | 氏 寛太郎 | 1 | 1’05″10 13″79-17″64-17″98-15″58 | 15 | ||
| 星 裕太 | 3 | 1’09″88 14″44-18″59-21″10-15″45 | 13 | |||
| 種目 | 区分 | 名前 | 順位 | 記録 | ||
| 100m混合フリーリレー | 240+ | 平佐・平間・山岸・鈴木庸 16″09-18″12-20″19-18″08 | 4 | 1’12″36 | ||
| 200+ | 石黒・内藤・上野・鈴木勝 13″55-15″86-16″11-13″10 | 1 | 58″49 | |||
| 100mフリーリレー | 280+ | 松原・砂田・太田・岩瀬 | 2 | 1’25″90 | ||
| 240+ | 高野・勝浦・平野・渡辺 | 1 | 1’09″34 | |||
| 200+ | 佐藤友・和崎・佐藤史・猪股 | 5 | 1’09″74 | |||
| 160+ | 林・上野・今村・本郷 | 1 | 1’00″58 | |||
| 120+ | 佐々木・髙瀬・中田・山田 | 2 | 1’00″77 | |||
| 280+ | 平佐・阿部・小椋・鈴木庸 | 1 | 1’08″79 | |||
| 240+ | 石黒・三反﨑・長野・鈴木勝 | 1 | 56″36 | |||
| 200+ | 長崎・山内・大内・磯野 | 2 | 1’11″61 | |||
| 120+ | 佐々木・氏・星・柳 | 2 | 47″84 | |||
| 100mメドレーリレー | 280+ | 勝浦・砂田・太田・松原 21″99-23″56-22″92-19″82 | 1 | 1’28″55 | ||
| 240+ | 和崎・高野・平野・渡辺 21″85-20″40-18″39-16″58 | 1 | 1’17″87 | |||
| 200+ | 佐藤史・佐藤友・上野・猪股 21″33-23″02-17″45-16″09 | 4 | 1’18″21 | |||
| 160+ | 山田・林・本郷・今村 17″43-18″70-14″71-16″19 | 1 | 1’07″17 | |||
| 120+ | 髙瀬・中田・内藤・佐々木 17″85-21″64-16″77-14″85 | 1 | 1’11″57 | |||
| 280+ | 大浦・鈴木庸・平佐・阿部 27″44-20″52-18″89-18″52 | 1 | 1’25″66 | |||
| 240+ | 石黒・山内・長野・鈴木勝 17″05-22″30-16″56-13″45 | 1 | 1’09″36 | |||
| 160+ | 氏・三反﨑・佐々木・星 15″05-15″86-12″90-12″61 | 1 | 56″78 | |||



