2023.8.27 北海道立野幌総合運動公園総合体育館プール(50m×8レーン)

51連覇!!
★北海道新5個
(個人4、リレー1)
スプリント賞(背泳ぎ)3個
OSP新19個
☆団体総合
1位:OSP 805点
2位:YUCHO 429点
3位:MISAKI146点
☆団体女子
1位:OSP 487点
2位:YUCHO 274点
3位:MISAKI 107点
☆団体男子
1位:OSP 318点
2位:YUCHO 155点
3位:JSSあゆみ101点
| 種目 | 区分 | 名前 | 順位 | 記録 | 級 | 新記録 | ラップ |
| 50m自由形 | 70+ | 山田 雅子 | 3 | 49″81 | 7 | ||
| 65+ | 桑山 和代 | 1 | 38″70 | 14 | |||
| 50+ | 上野 美絵 | 1 | 36″22 | 12 | |||
| 猪股 めぐみ | 2 | 36″92 | 12 | ||||
| 45+ | 佐藤 友香 | 2 | 39″27 | 6 | |||
| 40+ | 本郷 碧 | 1 | 30″04 | 14 | OSP新・SC新 | ||
| 35+ | 中田 絵梨 | 2 | 37″08 | 6 | |||
| 25+ | 村上 美帆 | 4 | 35″69 | 6 | |||
| 18+ | 千葉 穂佳 | 1 | 32″68 | 8 | |||
| 75+ | 阿部 三男 | 3 | 42″34 | 8 | |||
| 65+ | 平佐 秀和 | 2 | 35″80 | 9 | |||
| 60+ | 鈴木 勝 | 1 | 30″66 | 13 | |||
| 30+ | 坪田 拓己 | 3 | 27″92 | 10 | |||
| 100m自由形 | 75+ | 大島 純子 | 1 | 1’55″06 | 11 | OSP新 | 51″36-1’03″70 |
| 70+ | 山田 雅子 | 3 | 1’53″70 | 9 | OSP新 | 52″00-1’01″70 | |
| 65+ | 桑山 和代 | 1 | 1’30″65 | 14 | 41″83-48″82 | ||
| 55+ | 石黒 達広 | 1 | 1’08″85 | 13 | SC新 | 31″79-37″06 | |
| 30+ | 徳永 和真 | 1 | 54″92 | 15 | OSP新・SC新 | 26″33-28″59 | |
| 坪田 拓己 | 2 | 1’03″07 | 10 | 30″02-33″05 | |||
| 200m自由形 | 75+ | 大島 純子 | 1 | 4’09″95 | 14 | OSP新 | 53″64-1’03″81-1’05″92-1’06″58 |
| 70+ | 岩瀬 諮司子 | 1 | 3’58″00 | 11 | OSP新 | 51″00-1’01″02-1’03″66-1’02″32 | |
| 55+ | 平間 輝美 | 1 | 3’27″58 | 8 | 45″72-53″90-55″56-52″40 | ||
| 50+ | 藤田 小百合 | 2 | 4’27″42 | – | 1’02″45-1’06″68-1’09″79-1’08″50 | ||
| 40+ | 三上 奈々 | 1 | 3’00″53 | 6 | 40″51-45″26- 47″55-47″21 | ||
| 25+ | 村上 美帆 | 1 | 3’06″49 | 4 | OSP新 | 40″64-45″97-48″69-51″19 | |
| 18+ | 千葉 穂佳 | 1 | 2’51″10 | 5 | 35″90-41″95-46″17-47″08 | ||
| 60+ | 長野 聡 | 1 | 2’50″63 | 11 | 38’05-44″29-45″69-42″60 | ||
| 55+ | 長崎 晋也 | 1 | 3’21″73 | 4 | 48″89-52″49- 51″81-48″54 | ||
| 40+ | 氏 寛太郎 | 1 | 2’21″98 | 12 | 30″30-34″79- 38″47-38″42 | ||
| 400m自由形 | 70+ | 岩瀬 諮司子 | 1 | 8’12″95 | 13 | 52″47-1’00″05- 1’03″17-1’03″52- 1’03″51-1’03″16- 1’04″25-’02″82 | |
| 65+ | 松原 明恵 | 1 | 6’37″33 | 17 | 46″31-50″50-51″02-50″35- 50″08-50″03- 49″49-49″55 | ||
| 勝浦 和江 | 2 | 7’05″05 | 14 | 47″29-53″49- 54″26-56″19- 54″71-55″72- 52″65-50″74 | |||
| 55+ | 平間 輝美 | 1 | 7’13″22 | 8 | 46″59-52″97- 54″99-56″41- 56″67-56″36- 56″86-52″37 | ||
| 55+ | 矢尾板 ゆか | 3 | 8’34″40 | – | 59″49-1’05″12- 1’06″62-1’05″16- 1’05″66-1’06″19- 1’05″54-1’00″62 | ||
| 50+ | 藤田 小百合 | 2 | 7’00″81 | – | 1’04″58-1’07″82- 1’12″88-1’11″14- 1’14″38-1’10″01- なし-なし ※残り100m記録なし | ||
| 40+ | 三上 奈々 | 2 | 6’39″85 | 5 | 39″02-45″08- 49″14-50″87- 54″33-54″61- 54″39-52″23 | ||
| 60+ | 長野 聡 | 1 | 6’29″85 | 9 | OSP新 | 43″22-46″88- 49″61-50″12- 51″00-50″12- 50″57-48″33 | |
| 55+ | 長崎 晋也 | 1 | 6’47″51 | 7 | 50″18-53″04- 53″16-52″37- 51″06-49″58- 50″07-48″05 | ||
| 50m背泳ぎ | 60+ | 桜田 幸子 | 2 | 45″05 | 12 | OSP新 | |
| 50+ | 和崎 美保 | 2 | 44″49 | 9 | |||
| 佐藤 史江 | 3 | 50″04 | 6 | ||||
| 35+ | 井村 嘉恵 | 2 | 47″55 | 4 | |||
| 80+ | 大浦 智 | 1 | 1’02″50 | 6 | OSP新 | ||
| 75+ | 阿部 三男 | 1 | 56″03 | 6 | |||
| 60+ | 鈴木 勝 | 1 | 37″44 | 15 | |||
| 55+ | 石黒 達広 | 棄権 | |||||
| 100m背泳ぎ | 60+ | 桜田 幸子 | 2 | 1’41″53 | 11 | OSP新 | 49″01-52″52 |
| 50+ | 和崎 美保 | 1 | 1’39″01 | 9 | 46″59-52″42 | ||
| 80+ | 大浦 智 | 1 | 2’27″05 | 7 | OSP新 | 1’10″59-1’16″46 | |
| 40+ | 氏 寛太郎 | 1 | 1’12″61 | 12 | OSP新 | 35″68-36″93 | |
| 200m背泳ぎ | 50+ | 佐藤 史江 | 1 | 3’40″55 | 8 | 53″88-56″87- 56″04-53″76 | |
| 50m平泳ぎ | 70+ | 太田 明美 | 2 | 1’04″46 | 6 | OSP新 | |
| 60+ | 高野 華寿江 | 1 | 45″77 | 14 | |||
| 平野 美智子 | 2 | 52″82 | 9 | ||||
| 50+ | 上野 美絵 | 1 | 46″45 | 10 | |||
| 45+ | 佐藤 友香 | 3 | 52″65 | 5 | |||
| 65+ | 鈴木 庸郎 | 1 | 43″38 | 12 | OSP新 | ||
| 50+ | 三反﨑 順也 | 2 | 36″30 | 15 | |||
| 100m平泳ぎ | 60+ | 高野 華寿江 | 1 | 1’51″26 | 12 | 52″68-58″58 | |
| 50+ | 新井 一央 | 2 | 1’55″48 | 3 | 52″76-1’02″72 | ||
| 200m平泳ぎ | 55+ | 矢尾板 ゆか | 2 | 4’34″24 | 6 | 1’02″52-1’09″09-1’12″52-1’10″11 | |
| 50+ | 新井 一央 | 1 | 4’01″48 | 5 | 53″94-59″93- 1’03″40-1’04″21 | ||
| 50mバタフライ | 70+ | 太田 明美 | 2 | 1’01″96 | 9 | OSP新 | |
| 65+ | 勝浦 和江 | 1 | 48″98 | 13 | |||
| 60+ | 平野 美智子 | 1 | 44″18 | 12 | |||
| 40+ | 本郷 碧 | 1 | 33″01 | 13 | OSP新 | ||
| 35+ | 中田 絵梨 | 1 | 44″32 | 3 | |||
| 65+ | 河畑 俊明 | 1 | 40″35 | 10 | OSP新 | ||
| 平佐 秀和 | 3 | 45″65 | 6 | ||||
| 30+ | 徳永 和真 | 1 | 26″60 | 15 | OSP新 | ||
| 箱崎 頌平 | 3 | 30″54 | 10 | ||||
| 100mバタフライ | 35+ | 井村 嘉恵 | 2 | 1’56″05 | – | OSP新 | 52″94-1’03-11 |
| 65+ | 河畑 俊明 | 1 | 1’48″06 | 8 | 52″27-55″79 | ||
| 30+ | 箱崎 頌平 | 1 | 1’16″74 | 6 | 33″14-43″60 | ||
| 200mバタフライ | 65+ | 鈴木 庸郎 | 1 | 3’49″72 | 11 | OSP新・SC新 | 50″51-58″06- 59″94-1’01″21 |
| 200m個人メドレー | 65+ | 松原 明恵 | 1 | 3’54″43 | 14 | OSP新 | 52″23-1’06″72-1’07″08-48″40 |

