2022.1.29 芽室町温水プール(25m)

種目 | 区分 | 名前 | 記録 | 級 | 新記録 | ラップ |
800m自由形 | 60+ | 高野 華寿江 | 13’51″00 | 13 | 47″63、1’39″49、2’31″95、3’23″93 | |
4’16″02、5’07″94、6’00″18、6’52″21 | ||||||
7’45″18、8’38″36、9’31″32、10’24″52 | ||||||
11’17″05、12’09″75、13’01″05、13’51″00 | ||||||
3000m自由形 | 65+ | 平佐 秀和 | 58’29″53 | OSP新 | 51″23、1’49″40、2’47″76、3’47″50 | |
4’46″42、5’46″45、6’45″84、7’45″37 | ||||||
8’44″90、9’43″82、10’42″88、11’41″49 | ||||||
12’40″03、13’39″12、14’38″09、15’36″45 | ||||||
16’35″54、17’34″32、18’32″65、19’31″30 | ||||||
20’30″65、21’29″59、22’28″66、23’27″65 | ||||||
24’27″17、25’25″76、26’24″30、27’22″28 | ||||||
28’21″31、29’19″05、30’18″27、31’16″98 | ||||||
32’14″15、33’12″26、34’10″25、35’08″78 | ||||||
36’07″40、37’05″91、38’04″03、39’02″87 | ||||||
40’01″79、41’00″84、41’59″50、42’58″92 | ||||||
43’58″26、44’57″47、45’55″34、46’53″73 | ||||||
47’52″06、48’50″63、49’47″81、50’45″57 | ||||||
51’44″38、52’43″83、53’42″87、54’43″13 | ||||||
55’41″71、56’41″06、57’38″23、58’29″53 | ||||||
55+ | 長崎 晋矢 | 48’09″57 | OSP新 | 48″15、1’37″91、2’27″09、3’16″26 | ||
4’05″09、4’53″72、5’41″86、6’29″75 | ||||||
7’17″82、8’05″63、8’53″02、9’40″18 | ||||||
10’27″53、11’15″07、12’02″41、12’49″79 | ||||||
13’37″35、14’24″43、15’11″52、15’58″85 | ||||||
16’45″85、17’33″14、18’20″50、19’07″72 | ||||||
19’54″66、20’41″66、21’29″09、22’16″21 | ||||||
23’03″95、23’51″41、24’39″01、25’26″83 | ||||||
26’14″10、27’02″00、27’49″66、28’37″35 | ||||||
29’25″27、30’12″95、31’00″70、31’48″83 | ||||||
32’37″01、33’25″17、34’13″64、35’01″58 | ||||||
35’50″00、36’38″37、37’27″32、38’16″68 | ||||||
39’05″33、39’53″99、40’43″14、41’32″01 | ||||||
42’21″29、43’09″98、43’58″93、44’48″47 | ||||||
45’38″16、46’28″54、47’18″85、48’09″57 | ||||||
400m個人メドレー | 60+ | 鈴木 勝 | 6’36″46 | 15 | OSP新 | 42″44、1’33″10、2’23″35、3’12″60 |
4’09″87、5’07″22、5’53″95、6’36″46 | ||||||
45+ | 中野 聖 | 5’23″62 | 17 | 34″60、1’14″61、1’55″64、2’36″41 | ||
3’24″73、4’12″46、4’48″79、5’23″62 |